Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 1/2/3/5" |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 800 м |
| Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 1,0 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 1,0 сек | |
| Дальность на плёнку | 300 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический датчик |
| Диапазон работы | ±3’ | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1°25’ | |
| Подсветка сетки нитей | Нет | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
| Роботизированная съемка | Возможность сканирования | Нет |
| Работа с изображениями | Нет | |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | 2x Li-ion батареи 6700 м/Ач |
| Время зарядки | 6 ч | |
| Время работы | 18 ч | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Формат данных | Nikon, SDR2x, SDR33 | |
| Внутренняя память | 50000 точек | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP66 | |
| Габариты прибора | 206х169х318 | |
| Вес с аккумулятором | 4,3 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Монохромный |
| Разрешения дисплея | 128х64 | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Подсветка | дисплей | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | Монохромный | |
| Вторая клавиатура | 25 клавиш | |
| Центрир | Тип центрира | Оптически/Лазерный |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | Trimble Access |
| Работы c данными сканирования | Нет | |
| Поддержка BIM-моделей | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть |
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Нет | |
| Первичная поверка | Есть | |
| Производитель | Trimble | |
| Артикул | HNA21500 | |
| Страна производства | Япония | |
| Габариты и вес | 54x31x48 см 11.32 кг | |
| Гарантия | 1 год | |
