Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом) | 2" |
| Рабочий диапазон компенсатора | ±4' |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1 - 1000 1 - 1500 (опционально) |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1 - 5000 |
| Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1 - 1000 |
| Точность измерения расстояний без отражателя | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на призму | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), сек | < 0.3 / < 0.3 / < 0.1 |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая (24 кнопки) |
| Дисплей | Монохромный ЖК-дисплей, 6 строк (разрешение 160 на 96 пикселей) |
| Подсветка | Дисплей + сетка нитей |
| Рабочая температура, °С | -20°... +50° |
| Память | 96000 точек |
| Отвес | Лазерный |
| Створоуказатель | нет |
| Целеуказатель | нет |
| Датчик температуры и давления | нет |
| Порты | USB-порт |
| Bluetooth | до 5 метров; Class II, V2.0+EDR (RS232) |
| Батарея | Li-ion 7,2 (время работы: до 8 часов от одного аккумулятора) |
| Габариты, вес | 160 x 150 x 330 мм, 5.2 кг |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP66 |
