Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом) | 2" |
| Рабочий диапазон компенсатора | ±4' |
| Увеличение, крат | 30x |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1 - 1000 |
| Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1 - 1200 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1 - 4000 |
| Точность измерения расстояний без отражателя | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | ±(3мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на призму | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Время измерения расстояний (Точные/Слежение), сек | < 0.9 / < 0.4 |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая 30 кнопок |
| Дисплей | Цветной Touchscreen-дисплей, 7 строк (разрешение 320 на 240 пикселей) |
| Подсветка | Дисплей + сетка нитей |
| Память | 833000 точек |
| Рабочая температура, °С | -20°... +50° |
| Отвес | Лазерный с функцией измерения высоты прибора |
| Bluetooth | BT 4.0 |
| WI-FI | Нет |
| Целеуказатель | Есть |
| Створоуказатель | Есть |
| Датчик температуры и давления | Есть |
| Порты | USB, RS232, mini-USB, слот для SD карты |
| Батарея | Li-Ion 7.4V 3.9 Ah (Время работы: до 8 часов от одного аккумулятора) |
| Габариты, вес | 206 x 200 x 353 мм, 6.0 кг |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP65 |
