Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом) | 2" |
| Рабочий диапазон компенсатора | ±3' |
| Увеличение, крат | 30x |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1 - 1000 |
| Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м | 1 - 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1 - 4000 |
| Точность измерения расстояний без отражателя | ±(3мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм | ±(3мм + 2мм/км х Д) |
| Точность измерения расстояний на призму | ±(2мм + 2мм/км х Д) |
| Время измерения расстояний (Точные/Быстрые/Слежение), сек | < 1.3 / < 0.2 |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая 30 кнопок |
| Дисплей | цветной Touchscreen-дисплей, 6 строк (разрешение 400 на 240 пикселей) |
| Подсветка | Дисплей + сетка нитей |
| Память | 16000 точек |
| Рабочая температура, °С | -20°... +50° |
| Отвес | Лазерный с функцией измерения высоты прибора |
| Bluetooth | BT 4.0 |
| WI-FI | Нет |
| Целеуказатель | Есть |
| Створоуказатель | Есть |
| Порты | USB |
| Батарея | Li 7.4V (время работы 8 часов при температуре 20°C) |
| Габариты, вес | 206 x 195 x 353 мм, 6.0 кг |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP54 |
