Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
| Разрядность дисплея | 1” | |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 350 м |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3000 м |
| Дальность на плёнку | 800 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевой |
| Точность фиксации | 1” | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30х |
| Угол поля зрения | 1° 20’ | |
| Минимальное фокусное расстояние | 1.5 м | |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор |
| Время работы | 10-16 часов | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, SD карта, micro USB, Bluetooth® |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Внутренний формат данных | ASCII | |
| Внутренняя память | Приблизительно 20 000 точек | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет |
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Монохромный |
| Разрешения дисплея | 280 x 160 пикселей | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Подсветка | Есть | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1 мм при высоте стояния прибора 1.5 м | |
| Авто измерение высоты | Нет |
