Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Spectra Precision Focus 35 5" LockNGo |
|||
|---|---|---|---|
| Точность измерения углов | 5" | ||
| Дальность измерения расстояний | |||
| без отражателя | 800 м | ||
| на одну призму | 2500 - 4000 м | ||
| на отражающую пленку | 1000 м | ||
| Точность измерения расстояний | |||
| без отражателя | 3 мм + 2мм/км (стандартный режим); 10 мм + 2мм/км (режим слежения); |
||
| на призму | 2 мм + 2мм/км (точный режим); 2 мм + 2мм/км (стандартный режим); 5 мм + 2мм/км (режим слежения) |
||
| на отражающую пленку | Нет данных | ||
| Интервал измерения расстояний | |||
| точный режим | 1-5 с | ||
| быстрый режим | 1.2 с | ||
| режим слежения | 0.4 с | ||
| Центрирование | |||
| тип центрира | Оптический | ||
| точность | Нет данных | ||
| Створоуказатель | есть | ||
| Целеуказатель | есть | ||
| Компенсатор | |||
| тип | Двухосевой | ||
| диапазон работы | 5.4’ | ||
| Зрительная труба | |||
| увеличение | 30 крат | ||
| подсветка сетки нитей | Есть, 10 уровней | ||
| min расстояние фокусировки | 1,5 м | ||
| Питание | |||
| время работы без подзарядки батареи | 6 ч | ||
| время зарядки | около 4 ч | ||
| Управление | |||
| клавиатура | 25 клавиш, буквенно-цифровая | ||
| дисплей | 1-й дисплей 3.5" TFT ЖК-дисплей с подсветкой (320 х 240 пикселей), 2-й дисплей 6-ти строчный, монохромный, с подсветкой (96 x 49 пикселей) | ||
| Интерфейсы | |||
| внешний накопитель | USB флэш диски (до 1ГБ) | ||
| Bluetooth | Есть | ||
| коммуникационные порты | Последовательный RS-232C | ||
| Прочие характеристики | |||
| Память | 128 Мб | ||
| Наводящие винты | Бесконечные (закрепительные опционально) | ||
| Влагопылезащита | IP55 | ||
| Масса | 5.7 кг | ||
| Рабочая температура | -20 °С... +50 °С | ||
| Программное обеспечение | Survey Pro | ||
| Формат данных | JobXML, SDR33, Geodimeter, M5Zeiss, Nikon, текстовые форматы | ||
|
1 год | ||
