Тех. данные
Точность | ||
Точность измерения по призме | ±(1+1.5 мм/км х D) мм | |
Точность измерения по призме в режиме слежения | ±(2+1.5 мм/км х D) мм | |
Точность измерения без отражателя в стандартном режиме | ±(2+1.5 мм/км х D) мм | |
Угловые измерения | ||
Угловая точность | 1" | |
Система считывания | абсолютный энкодер | |
Датчики считывания ГУ / ВУ | два / два | |
Измерение расстояний | ||
Дальность измерения по призме 6.25 см | до 5 500 м | |
Дальность измерения без отражателя | до 800 м | |
Минимальное измеряемое расстояние | 1 м | |
Минимальное измеряемое расстояние без отражателя | 1 м | |
Время измерения | ||
Скорость измерения по призме в стандартном режиме | 1.6 с | |
Скорость измерения без отражателя в стандартном режиме | 1.2 с | |
Сканирование | ||
Принцип сканирования | вращающаяся призма в зрительной трубе | |
Дальность сканирования | Kodak White Card (90%): 0.9 - 600 м Kodak Gray Card (18%): 0.9 - 350 м |
|
Скорость сканирования | 26.6 КГц | |
Минимальное расстояние между точками сканирования | 6.25 мм, 12.5 мм, 25 мм и 50 мм на 50 м | |
Грубое сканирование (360° по горизонтали x 300° по вертикали, с плотностью 1 мрад, 50 мм на 50 м) | время сканирования 12 мин | |
Стандартное сканирование (90° по горизонтали x 45° по вертикали, с плотностью 0.5 мрад, 25 мм на 50 м) | время сканирования 6 мин | |
Принцип измерения | технология Trimble Lightning | |
Стандартное отклонение | на 50 м, коэффициент отражения 18-90%: 1.5 мм
на 120 м, коэффициент отражения 18-90%: 1.5 мм |
|
Дальномер | ||
Тип лазера | импульсный, 1550 нм, класс 1М | |
Расходимость пучка (безотражательный режим) | 0.2 мрад | |
Размер лазерного пятна на 100 м | 14 мм | |
Поправка за атмосферу | вводится в полевом или офисном ПО | |
Камеры | ||
Принцип визуализации | 3 откалиброванных камеры в зрительной трубе, технология Trimble VISION | |
Общее поле зрения камер | 360° x 300° | |
Частота кадров | до 15 fps | |
Размер файла общей панорамы с обзорной камеры | 15 - 35 МБ | |
Панорама обзорной камеры (360° по горизонтали x 300° по вертикали) с 10% перекрытием | 3 минуты, 40 снимков, 20 мм/50 м на пиксель | |
Панорама основной камеры (90° по горизонтали x 45° по вертикали) с 10% перекрытием | 3 минуты, 48 снимков, 4.4 мм/50 м на пиксель | |
Общее увеличение (без интерполяции) | 84x | |
Разрешение камеры | 5 МП | |
Фокусное расстояние камеры | 36-3000 мм | |
Поле зрения камеры | max 57.5° (по горизонтали) x 43° (по вертикали)
min 0.65° (по горизонтали) x 0.5° (по вертикали) |
|
Замер экспозиции | автоматический, точечный | |
Яркость | ±5 шагов | |
Режимы баланса белого | авто, дневной свет, лампы накаливания, облачно | |
Температурная компенсация оптики | да | |
Размер изображения | до 2592 x 1944 пикселей | |
Формат файла | .jpeg | |
Положение обзорной камеры | параллельно оси измерения | |
Один пиксель обзорной камеры соответствует | 20 мм на 50 м | |
Один пиксель основной камеры соответствует | 4.4 мм на 50 м | |
Положение камеры зрительной трубы | соосное | |
Фокусировка камеры зрительной трубы | от 1.7 м до ∞ | |
Один пиксель камеры зрительной трубы соответствует | 0.88 мм на 50 м | |
Съемка в режимах AUTOLOCK И ROBOTIC | ||
Дальность работы по пассивным призмам | до 800 м | |
Дальность работы по призмам Active Track 360 | до 700 м | |
Сервомеханизм | ||
Тип сервоприводов | технология MagDrive | |
Фиксация и медленное вращение | сервоприводы | |
Зрительная труба | ||
Высота горизонтальной оси вращения | 196 мм | |
Апертура | 56 мм | |
Центрирование | ||
Центрир | видео-центрир оптический центрир в трегере |
|
Чувствительность круглого уровня | 8'/2 мм | |
Система центрирования | Timble 3-pin | |
Рабочий диапазон видео-центрира | 1 - 2.5 м | |
Один пиксель на цели центрирования соответствует | 0.2 мм для высоты инструмента 1.55 м | |
Точность видео-центрира | 0.5 мм для высоты инструмента 1.55 м | |
Горизонтирование | ||
Точность компенсатора | 0.5" | |
Чувствительность цифрового уровня | 0.3" | |
Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический датчик | |
Диапазон работы компенсатора | ±5.4’ | |
Управление | ||
Дисплей КЛ | нет | |
Дисплей КП | нет | |
Ввод/вывод | ||
Встроенный радиомодем | 2.4 ГГц | |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB | |
Питание | ||
Время работы от 1-го аккумулятора | 2-3 ч | |
Время работы от 3-х аккумуляторов в адаптере | 6-9 ч | |
Батарея | Li-ion 11.1 В 6.5 Ач | |
Физические характеристики | ||
Вес | 8.2 кг | |
Рабочая температура | от -20°С до +50°С | |
Пылевлагозащищенность | IP55 | |
Прочее | ||
Возможность сканирования | до 26 600 точек в секунду | |
Двухуровневая защита паролем | да | |