Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Конфигурация системы | ||
|---|---|---|
| Конфигурация | 10_HQ | 10_HS |
| Рекомендуемый рабочий диапазон | 1-50 м | 1-110 м |
| Неоднозначность по дальности | 180 м | 180 м |
| Угловая неопределенность | 25 сек | 25 сек |
| Уровень шума, коэффициент отражения 90% | 0.12 мм на 15 м | 0.25 мм на 15 м |
| Уровень шума, коэффициент отражения 10% | 0.3 мм на 15 м | 0.7 мм на 15 м |
| Зона неопределенности | <0.7 мм на 15 м | <0.9 мм на 15 м |
| Эксплуатационные параметры системы | ||
| Тип сканера | фазовый сдвиг, полусферический сканер с областью обзора 360° на 270° | |
| Метод измерения расстояния | фазовый сдвиг | |
| Длина волны лазера | 1550 нм (красный) | |
| Тип лазера | CW (непрерывный лазер) | |
| Класс лазера | Class 1 (IEC EN60825-1:2007) | |
| Частота сканирования | 208 000 точек в секунду | |
| Разрешающая способность по дальности | 0.001 мм | |
| Данные углового положения | ||
| Диаметр луча | 3 мм | |
| Угловое разрешение по вертикали | 1 сек | |
| Угловое разрешение по горизонтали | 1 сек | |
| Контроль плотности сканирования (выбирается программно) | ||
| Мин. вертикальная плотность точек | 12 точек/градус | |
| Мин. горизонтальная плотность точек | 2 точек/градус | |
| Макс. вертикальная плотность точек | 90 точек/градус | |
| Макс. горизонтальная плотность точек | 90 точек/градус | |
| Время сканирования, при плотности 7200х7200 | 4,5 мин | |
| Зона обзора (на скан, выбирается программно) | ||
| Горизонтальная (максимум) | 360° | |
| Вертикальная (максимум) | 270° | |
| Физические данные | ||
| Рабочая температура | от 5° до 40°С, без конденсируемой влажности | |
| Электропитание | 14-24V DC, 30W | |
| Размеры (ДхШхВ) | 278 x 200 x 118 мм | |
| Вес | 5 кг | |
*Все значения шума и погрешности приведены для уровня 1 сигма.
*Шум диапазона - локальное (краткосрочное) изменение диапазона, 1 сигма, 90% ламбертовской поверхности.
*Оценивается с помощью контрастного целевого объекта, наилучшим образом подходящего при скорости передачи данных 208000 точек в секунду.
*Параметры системы могут быть изменены без предварительного уведомления; параметры оцениваются независимо.
