Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Основные характеристики | Тип сканера | Трехмерный сканер со встроенными фотокамерами |
| Интерфейс | Внешнее управление | |
| Управление | Смартфоны или планшеты Android и iOS | |
| Хранение данных | Встроенный диск 100 станций | |
| Камера | 15 Мп | |
| Возможности 3D-сканирования | Применение | Наземный 3D-сканер |
| Скорость сканирования | 360000 | |
| Класс лазера | 1 класс | |
| Максимальная дальность | 60 м | |
| Минимальная дальность | 0,6 м | |
| Размер лазерного пятна | 2.25 мм | |
| Поле зрения | 360°/300° | |
| Точность 3D-модели | 4 мм на 10 м | |
| Угловая точность | 40 " | |
| Точность дальномера | 4 мм | |
| Возможности визуализации | Встроенная камера | Есть |
| Камеры | 15 Мп | |
| Полная панорама | 150 Мп | |
| Внешняя камера | Нет | |
| HDR | Есть | |
| IR камера | Опция | |
| Скорость съемки | 3 мин | |
| Производительность системы | Тип компенсатора | Нет |
| Управление и запись данных | Выбор области сканирования | По видеоизображению |
| Хранение данных | Встроенный диск 100 станций | |
| Передача данных | WLAN | |
| Дисплей | Нет | |
| Питание | Тип | Встроенный аккумулятор |
| Тип батареи | Li-Ion | |
| Время работы | 40 станций | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | от +5°C |
| Температура хранения | от –25°C до + 70°C | |
| Защищенность | IP54 | |
| Размеры и вес сканера | Размеры сканера | 165 x 100 x 100 мм |
| Вес сканера без аккумулятора | 1 кг | |
| Производитель | Leica | |
| Артикул | 850000 | |
| Габариты и вес | 20x30x28 см 3 кг |
