Технические характеристики

Технические характеристики, сертификация по ISO 10360

83 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 Bec
8312-6 1.49 м ± 0.024 мм 0.010 мм 0.021 мм 0.018 мм 12.0 кг
8320-6 2.23 м ± 0.040 мм 0.013 мм 0.042 мм 0.026 мм 7.8 кг
8325-6 2.73 м ± 0.046 мм 0.020 мм 0.053 мм 0.038 мм 8.1 кг
8330-6 3.23 м ± 0.067 мм 0.029 мм 0.071 мм 0.054 мм 8.4 кг
8335-6 3.73 м ± 0.085 мм 0.038 мм 0.090мм 0.063 мм 8.7 кг
8340-6 4.23 м ± 0.100 мм 0.046 мм 0.105 мм 0.077 мм 9.0 кг
8345-6 4.73 м ± 0.120 мм 0.052 мм 0.110 мм 0.086 мм 9.3 кг
85 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 Bec
8512-6 1.49 м ± 0.019 мм 0.006 мм 0.016 мм 0.012 мм 12.2 кг
8520-6 2.23 м ± 0.023 мм 0.008 мм 0.030 мм 0.017 мм 8.0 кг
8525-6 2.73 м ± 0.028 мм 0.010 мм 0.035 мм 0.020 мм 8.3 кг
8530-6 3.23 м ± 0.042 мм 0.015 мм 0.053 мм 0.030 мм 8.6 кг
8535-6 3.73 м ± 0.055 мм 0.020 мм 0.069 мм 0.040 мм 8.9 кг
8540-6 4.23 м ± 0.067 мм 0.024 мм 0.085 мм 0.045 мм 9.2 кг
8545-6 4.73 м ± 0.080 мм 0.028 мм 0.102 мм 0.050 мм 9.5 кг
87 серия Модель Макс. диапазон EUNI1 PSIZE2 LDIA3 PFORM4 Bec
8725-6 2.73 м ± 0.026 мм 0.009 мм 0.032 мм 0.018 мм 8.3 кг
8730-6 3.23 м ± 0.039 мм 0.014 мм 0.048 мм 0.028 мм 8.6 кг
8735-6 3.73 м ± 0.052 мм 0.018 мм 0.064 мм 0.037 мм 8.9 кг
8740-6 4.23 м ± 0.063 мм 0.022 мм 0.079 мм 0.041 мм 9.2 кг
8745-6 4.73 м ± 0.074 мм 0.026 мм 0.094 мм 0.046 мм 9.5 кг

EUNI1 - ошибка дистанции между 2 точками по сравнению с номинальными значениями
PSIZE2 - ошибка размера сферы по сравнению с номинальными значениями
LDIA3 - ошибка положения центра сферы
PFORM4 - ошибка формы сферы

phone