Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Дальномер | ||||
| Интервал однозначности | 614м до 0.5млн.тчк/с 307м при 1 млн.тчк/с 153м при 2 млн.тчк/с |
|||
| Диапазон при отражающей способности | ||||
| 90% (белый) | 0.6 - 350м | |||
| 10% (тёмно-серый) | 0.6 - 150м | |||
| 2% (чёрный) | 0.6 - 50м | |||
| Отражающая способность поверхности объекта | Без фильтрации шумов на 10м | С фильтрацией шумов на 10м | Без фильтрации шумов на 25м | С фильтрацией шумов на 25м |
| 90% (белый) | 0.1 | 0.2 | ||
| 10% (тёмно-серый) | 0.3 | 0.50 | ||
| 2% (чёрный) | 0.9 | 1.6 | ||
| Макс. Скорость Измерения (млн.тчк/с) | До 2 | |||
| Точность измерения расстояния | ±1 мм | |||
| Угловая точность (при работе компенсатора) | 19" для вертикальных и горизонтальных углов | |||
| Точность 3D-позиционирования (в зависимости от дальности) | 10м: 2мм / 25м: 3.5мм | |||
| Разрешение камеры | до 165 мегапикселей в цвете | |||
| High Dynamic Range (HDR): | брекетинг при съемке 2x, 3x, 5x | |||
| Параллакс | отсутствует (за счёт соосного размещения) | |||
| Оптическая часть | ||||
| Поле зрения (вертикальное / горизонтальное) | 300° / 360° | |||
| Угловой шаг (по вертикали / горизонтали) | 0,009° (40960 3D-точек на 360°) / 0,009° (40960 3D-точек на 360°) | |||
| Максимальная скорость сканирования по вертикали | 5820 оборотов в минуту (97 Гц) | |||
| Лазер (излучатель) | ||||
| Класс лазера | 1 | |||
| Длина волны | 1550 нм | |||
| Расходимость луча | 0,3 мрад (1/e) | |||
| Диаметр луча на выходе | 2,12 мм (1/e) | |||
| Управление данными | ||||
| Носитель для записи данных | SD, SDHC™, SDXC™; 32GB карта памяти (в комплекте) | |||
| Управление сканером | с помощью сенсорного дисплея и по WLAN. Возможен доступ с мобильных устройств с HTML5 | |||
| Интерфейс подключения | ||||
| WLAN | по протоколу 802.11n (150Mbit/s) как Точка Доступа или клиент существующей сети | |||
| Встроенные датчики | ||||
| Двухосевой инклинометр (датчик угла наклона) | автоматическая компенсация сканов (с точностью до 19") при вертикальных отклонениях ±2° | |||
| Альтиметр (датчик высоты) | с помощью электронного барометра измеряется разность высот относительно фиксированной точки, и эта величина добавляется к данным сканирования | |||
| Компас | может задавать сканам ориентацию, однако, если вблизи сканера будут расположены ферромагнитные объекты, то ориентация может оказаться ошибочной | |||
| GNSS | встроенный GPS & ГЛОНАСС приёмник помогает позиционировать скан в пространстве | |||
| Функция автокалибровки | сканер диагностирует внутренние параметры и автоматически компенсирует выявленные ошибки, улучшая тем самым качество данных | |||
| Разъём (порт) для аксессуаров | расположен в верхней части сканера и используется для подключения к сканеру дополнительных аксессуаров | |||
| Возможность регистрации сканов в режиме реального времени (используя SCENE) | сканер через WLAN подключается к SCENE и в режиме реального времени производится обработка сканов, регистрация и создание обзорной карты сканируемого объекта | |||
| Общие данные | ||||
| Напряжение питания | 19V (внешнее) / 14.4V (от аккумулятора) | |||
| Потребляемая мощность | 15W в режиме ожидания, 25W при сканировании, 80W во время зарядки | |||
| Время работы от батареи | 4,5 часа | |||
| Диапазон рабочей температуры | от 5° до 40°C | |||
| Расширенный температурный диапазон | от -20°C до +55°C <>(при работе в мороз важно, чтобы внутр. температура сканера была +15°C или выше, при высоких рабочих температурах необходимо использовать доп. аксессуар) | |||
| Температура хранения | от -10°C до +60°C | |||
| Класс пылевлагозащиты | IP54 (влажность - без конденсата) | |||
| Габаритные размеры | 230 x 183 x 103 мм | |||
| Вес | 4.2 кг (вместе с аккумулятором) | |||
