Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Применение | Установленное ПО | Trimble Access |
| Характеристики контроллера | Размер дисплея | 5" |
| Разрешения дисплея | 1280x720 | |
| Операционная система | Android | |
| Память встроенная | 2 Гб | |
| Батарея | батарея резервного питания для хранения файлов | |
| Динамик | Встроенный динамик для звуковых предупреждений и уведомлений | |
| Связь и передача данных | USB | Есть |
| Bluetooth | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| GSM-модем | Есть | |
| Радио-модем | Нет | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | –30 °C до 55 °C |
| Ударостойкость | 5 падений с высоты 1.0 м на твердую поверхность | |
| Пылезащищенность | Защита в соответствии с MIL-STD-810Fи IP5X | |
| Вес и размеры | Вес прибора | 0.44 кг |
| Размеры | 17 x 11 x 3 |
