Преимущества Trimble TCU5 with Trimble Access
ОписаниеКак панель управления на тахеометрах S серии
Роботизированная съемка с Robotic Holder Model 2
Связь с компьютером с Docking Station Model
Модель | Trimble Access |
Объем накопителя | 16 ГБ |
Вес | 0.44 кг |
Процессор | Texas Instrument Sitara серия 3715 ARM Cortex A8 (800 Мгц), Процессор i.MX серии 6 32-бита. 2-х ядерный ARM Cortex-A9 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Пылевлагозащищенность | IP65 |
Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C |
Дисплей | Сенсорный, Цветной |
Клавиатура | Сенсорная |
Карта памяти | Micro SD |
Связь с устройствами | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
Производитель | Trimble (США) |
Камера | 5 Мп, 13 Мп |
Операционная система | Android 7.1 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Применение | Установленное ПО | Trimble Access |
Характеристики контроллера | Размер дисплея | 5" |
Разрешения дисплея | 1280x720 | |
Операционная система | Android | |
Память встроенная | 2 Гб | |
Батарея | батарея резервного питания для хранения файлов | |
Динамик | Встроенный динамик для звуковых предупреждений и уведомлений | |
Связь и передача данных | USB | Есть |
Bluetooth | Есть | |
Wi-Fi | Есть | |
GSM-модем | Есть | |
Радио-модем | Нет | |
Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | –30 °C до 55 °C |
Ударостойкость | 5 падений с высоты 1.0 м на твердую поверхность | |
Пылезащищенность | Защита в соответствии с MIL-STD-810Fи IP5X | |
Вес и размеры | Вес прибора | 0.44 кг |
Размеры | 17 x 11 x 3 |
Trimble TCU5 with Trimble Access |
Количество |
TCU5 Защитная пленка для дисплея (установлена) |
1 |
Перо-стилус с тросиком |
1 |
Стыковочная станция Model 2 |
1 |
Блок питания с набором адаптеров |
1 |
Кабель USB to PCe |
1 |
Кабель для подключения USB модуля |
1 |
Карточки (QSG, Warranty card, DoC, Geospatial Accessories card) |
1 |