Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Применение | Установленное ПО | Trimble Access (опция) |
| Тахеометры | Опция | |
| GNSS приемники | Опция | |
| Характеристики контроллера | Размер дисплея | 10.1” |
| Разрешения дисплея | 1920x1200 | |
| Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise | |
| Процессор | Intel CoreTM i7 6-го поколения | |
| Память встроенная | 8 Гб | |
| Память внешняя | 256 Гб | |
| Батарея | 5400 мА/ч | |
| Динамик | Есть | |
| Встроенный GNSS | Встроенная антенна: 72 канала, GPS L1 C/A, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, SBAS | |
| Камера | 5 Мп (задняя) | |
| Связь и передача данных | Клавиатура | всплювающая |
| USB | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| Wi-Fi | Есть | |
| GSM-модем | 4G | |
| Радио-модем | Есть | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации | от –20°C до +60°C |
| Температура хранения | от –55°C до +70°C | |
| Ударостойкость | MIL-STD-810G | |
| Пылезащищенность | IP65 | |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810G | |
| Защита от пыли и влаги | IP65 | |
| Вес и размеры | Вес прибора | 1,4 |
| Размеры | 198x283x40 | |
| Управление | Экранная клавиатура | есть |
| Тип клавиатуры | всплывающая | |
| Встроенные периферийные устройства | Лазерный дальномер | нет |
| Датчик угла наклона | нет |
