Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Sokkia GCX3 | |
Количество каналов | 226 с оптимизированной технологией слежения |
---|---|
Принимаемые сигналы | ГЛОНАСС: L1 C/A, L2C, L2P; GPS: L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P; Galileo: E1; BeiDou: B1, B2; QZSS: L1 C/A, L1C, L2C; SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN |
Точность в статике и быстрой статике (L1+L2) | План: 3 мм + 0.4 мм/км / Высота: 5 мм + 0.6 мм/км |
Точность в кинематике с постобработкой, режиме реального времени RTK (L1+L2) | План: 10 мм + 0.8 мм/км / Высота: 15 мм + 1,0 мм/км |
Точность в DGPS | План: 0,4 м / Высота: 0,6 м |
Коммуникационные порты | USB 2.0, Bluetooth® |
Интерфейсы | TPS, RTCM SC104 v 2.x, 3.x, MSM; CMR/CMR+, NMEA 0183 v2.x, 3.x |
Запись данных | Внутренняя память 8 ГБ |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Питание / Время работы | Встроенный аккумулятор / до 12 часов |
Ударопрочность | Выдерживает падение с вехи высотой не менее 2 м |
Рабочая температура | -20°... +63°C (при работе от внутренних аккумуляторов) -40°... +63°C (при работе от внешнего источника питания) |
Размеры | 47 х 197 х 47 |
Масса | 440 |
Sokkia T-18 | |
Дисплей | LED 3,7 " читаемый на солнце |
Пылевлагозащищенность | IP65 |
Процессор | 1GHz |
Камера | 5 MP |
Память | 512Mb RAM, 1GB Flash Storage |
Сотовая связь | 3.5G (WCDMA) |
Внутренний GPS с точностью 3 м | 72-х канальный приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou. |
Беспроводные сети | Bluetooth, WiFi |
Операционная система | Windows® Embedded handheld |
Порты | USB (B) , 9-pin serial port |