Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Дальность | до 200 м |
| Точность | ±1 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Функции | |
| Функция Пифагора | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Площадь/объём | есть |
| Измерение расстояния | есть |
| Минимальное/максимальное значение | есть |
| Сложение/вычитание | есть |
| Разметка | есть |
| Позиционная скоба | есть |
| Отслеживание высоты | есть |
| Редактирование | есть |
| Уровень | есть |
| Таймер | есть |
| Площадь треугольника | есть |
| Трапеция | есть |
| Визир | есть |
| Калькулятор | есть |
| Фото/скриншот | есть |
| Компас | есть |
| Диаметр | есть |
| Ширина | есть |
| Область фотографии | есть |
| Bluetooth® | есть |
| Автоматическое отключение лазера | 90 сек |
| Автоматическое отключение прибора | 180 сек |
| Угломер (наклон) | 360° |
| Память | 30 измерений |
| Количество измерений на аккумуляторе | до 4 000 измерений |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Общие характеристики | |
| Элементы питания | Li-ion аккумулятор (3,7 В., 2600 mAh) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1 мВт |
| Дисплей | 4-строчный |
| Время автономной работы | нет данных |
| Максимальное время измерений | до 2 сек |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Температура хранения | от -25° до +60°С |
| Размеры | 164 х 61 х 31 мм |
| Вес | 0.238 кг |
