Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной |
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 5" |
| Разрядность дисплея | 1” | |
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м |
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ррм) | |
| Время без отражателя | 2,4 сек. | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 3500 м |
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 2,4 сек. | |
| Дальность на плёнку | 250 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Четырехосевая компенсация |
| Диапазон работы | ± 4" | |
| Точность фиксации | ± 1.5" | |
| Зрительная труба | Угол поля зрения | 1° 30’ |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Роботизированная съемка | Роботизированная съемка | Нет |
| Фотографические возможности | Камера | Нет |
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумуляторы |
| Время работы | до 36 часов | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth |
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Внутренняя память | 50 000 точек | |
| Общие характеристики | Операционная система | Windows embedded CE |
| Указатель створа | Нет | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Рабочая температура | –30°C до + 50°C | |
| Вес с аккумулятором | 5,1 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая | |
| Кол-во дисплеев | 1 | |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая, 20 + 1 джойстик (4 функциональных) | |
| Подсветка | Есть | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный |
| Точность центрирования | 1,5 мм на 1,5 м | |
| Авто измерение высоты | Нет | |
| Полевое ПО | Программные продукт | X-PAD Office Fusion |
