Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
| ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА | |
| Класс лазера | 1 |
| Расходимость пучка | < 0.3 мрaд |
| Размер пучка | 3,5 мм (на расстоянии 0.1 м) |
| Диапазон | 365 м (расстояние разрешения неоднозначности) |
| Минимальное расстояние съемки | 0,3 м |
| Минимальное разрешение | 0,1 мм |
| Частота сбора данных | 1,094 млн. точек в секунду |
| Линейная ошибка | < 1мм+10ppm |
| Точность измерения расстояния на 10 м | отражение 14%: 0,30 мм отражение 37%: 0,25 мм отражение 80%: 0,20 мм |
| Точность измерения расстояния на 25 м | отражение 14%: 0,39 мм отражение 37%: 0,28 мм отражение 80%: 0,25 мм |
| Точность измерения расстояния на 50 м | отражение 14%: 0,80 мм отражение 37%: 0,50 мм отражение 80%: 0,30 мм |
| Точность измерения расстояния на 100 м | отражение 14%: 2,60 мм отражение 37%: 1,10 мм отражение 80%: 0,70 мм |
| Точность измерения расстояния на 200 м | отражение 14%: 9,60 мм отражение 37%: 3,60 мм отражение 80%: 1,70 мм |
| УСТРОЙСТВО ОТКЛОНЕНИЯ ЛУЧА | |
| Вертикальная система вращения | Полностью закрытое зеркало вращения |
| Горизонтальная система вращения | Сканер вращается вокруг вертикальной оси |
| Вертикальное поле зрения | 320° |
| Горизонтальное поле зрения | 360° |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "ОБЗОРНОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 1 250 |
| Низкое качество | - |
| Нормальное качество | 0:22 мин |
| Высокое качество | - |
| Премиальное качество | - |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "НИЗКОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 2 500 |
| Низкое качество | 0:22 мин |
| Нормальное качество | 0:45 мин |
| Высокое качество | 1:31 мин |
| Премиальное качество | - |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "СРЕДНЕЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 5 000 |
| Низкое качество | 0:45 мин |
| Нормальное качество | 1:31 мин |
| Высокое качество | 3:03 мин |
| Премиальное качество | 6:06 мин |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "ВЫСОКОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 10 000 |
| Низкое качество | 1:31 мин |
| Нормальное качество | 3:03 мин |
| Высокое качество | 6:06 мин |
| Премиальное качество | 12:13 мин |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "СУПЕРВЫСОКОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 20 000 |
| Низкое качество | 3:03 мин |
| Нормальное качество | 6:06 мин |
| Высокое качество | 12:13 мин |
| Премиальное качество | 24:26 мин |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "УЛЬТРАВЫСОКОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 40 000 |
| Низкое качество | - |
| Нормальное качество | 12:13 мин |
| Высокое качество | 24:26 мин |
| Премиальное качество | 48:57 мин |
| УГЛОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ "ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКОЕ" | |
| Пикселей/360° гориз./вертик. | 100 000 |
| Низкое качество | - |
| Нормальное качество | - |
| Высокое качество | 48:57 мин |
| Премиальное качество | 122:22 мин |
| РАЗНОЕ | |
| Двухосевой компенсатор | разрешение: 0,001° диапазон измерения: ±0.5° точность: < 0.004° выбор между вкл. и откл. Состоянием |
| Лазерный отвес | класс лазера 2 точность отвеса 0,5 мм /1м диаметр лазерного пятна < 1,5 мм на 1,5 м |
| Экран нивелирования | Функция электронного уровня во встроенном ПО и в Laser Control® |
| Связь | Ethernet / W-LAN |
| Хранение данных | 128 Гб SATA (внутренний, дополнительно 128 ГБ SD-карта) |
| Передача данных | Ethernet, WiFI или SD-карта |
| Встроенная панель управления | 5.7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой мультитач для управления, просмотра сканов и фото, измерений и функций навигации |
| Интерфейсы | Разъем микро D-Sub для дополнительных устройств (импульса PPS, одометра, синхронизации и т.д.). |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |
| Входное напряжение | 24 В постоянный ток (сканер) 100 – 240 В переменный ток (адаптер питания) |
| Потребление энергии | < 45 Ватт при сканировании |
| Время работы | около 5 часов (от 2-х батарей) |
| ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ | |
| Рабочая температура | -20° C … +50° C |
| Температура хранения | -20° C … +50° C |
| Условия освещения | Работает в любых условиях – от яркого света до полной темноты |
| Влажность | неконденсируемая |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
| Встроенные сенсоры | барометр, акселерометр, гироскоп, компас, GPS |
| GPS | |
| Приемник | L1 (1575,42 МГц) 56 каналов |
| Точность (в плане) | 2,5 м (автономное) 2,0 м (SBAS) <1,0 м (WAAS) |
| WLAN | |
| Стандарт | 802.11a/n/g |
| Диапазон частот | двухдиапазонный (2,4 ГГц/5 ГГЦ) |
| Скорость передачи данных | до 240 Mбит/с |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Вес | Сканер: 6,5 кг Аккумулятор: 0,5 кг Адаптер питания: 0,54 кг |
| Размеры (ширина х глубина х высота) | Сканер: 150 x 258 x 328 мм Аккумулятор: 150 x 80 x 45 мм Адаптер питания: 35 x 67 x 167 мм |
